Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | RAYSEN |
Chứng nhận: | CE,ISO13485 |
Số mô hình: | 6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Container 1 * 20ft |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | 1 cặp / túi, 50pairs / hộp, 10 hộp / ctn |
Thời gian giao hàng: | Giao hàng 7 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Vật chất: | Cao su thiên nhiên | Kiểu: | Bột / Không bột |
---|---|---|---|
Màu: | Trắng tự nhiên | Khử trùng: | EO / Gamma |
phong cách: | khéo léo với còng đính cườm | Chức năng: | Sự bảo vệ |
Điểm nổi bật: | sterile medical gloves,disposable sterile gloves |
Găng tay cao su vô trùng tự nhiên dùng trong phẫu thuật
Những lợi ích:
Đặc trưng:
Đặc điểm kỹ thuật của găng tay phẫu thuật latex:
1 Sản phẩm: Găng tay phẫu thuật latex vô trùng dạng bột / không bột
2 Chất liệu: Cao su thiên nhiên
3 Loại: Vô trùng (Bằng bức xạ khí EO / Gamma)
4 Thiết kế & tính năng găng tay: Hình dạng giải phẫu, Bề mặt kết cấu
5 Cuff: Uốn
6 Cách sử dụng: Chỉ sử dụng một lần
7 Màu: Ngà
8 Bao bì: 1 cặp / túi, 50 túi / hộp, 10 hộp / thùng.
tên sản phẩm | Kích thước | Trọng lượng (g / pc) | Chiều dài (mm) | Chiều rộng của lòng bàn tay (mm) | Độ dày (mm) | ||
Đầu ngón tay | lòng bàn tay | Cổ tay áo | |||||
Găng tay phẫu thuật latex | 6.0 | 7 ± 0,3 | 265-275 | 77 ± 5 | 0,20 ± 0,02 | 0,125 ± 0,02 | 0,14 ± 0,02 |
6,5 | 7,5 ± 0,3 | 265-275 | 83 ± 5 | 0,20 ± 0,02 | 0,125 ± 0,02 | 0,14 ± 0,02 | |
7,0 | 8 ± 0,3 | 270-275 | 89 ± 5 | 0,20 ± 0,02 | 0,125 ± 0,02 | 0,14 ± 0,02 | |
7,5 | 8,5 ± 0,3 | 270-275 | 95 ± 5 | 0,20 ± 0,02 | 0,125 ± 0,02 | 0,14 ± 0,02 | |
8,0 | 9,5 ± 0,3 | 270-275 | 102 ± 5 | 0,20 ± 0,02 | 0,125 ± 0,02 | 0,14 ± 0,02 | |
8,5 | 10,5 ± 0,3 | 280-285 | 108 ± 5 | 0,20 ± 0,02 | 0,125 ± 0,02 | 0,14 ± 0,02 | |
9.0 | 11 ± 0,3 | 280-285 | 114 ± 5 | 0,20 ± 0,02 | 0,125 ± 0,02 | 0,14 ± 0,02 |
Độ bền kéo (Mpa) | Độ giãn dài khi nghỉ (%) | Thử nghiệm lão hóa | AQL | Hàm lượng bột | Hàm lượng protein (ug / dm2) | ||
Trước khi già | Sự lão hóa | Trước khi già | sự lão hóa | điều kiện | Kiểm tra lỗ pin | Găng tay bột (mg / dm2) | |
24 | 18 | ≥ 750 | 60560 | (70 ± 2) ° C × (166 ± 2) h | 1,5 | ≤120 | ≤200 |
Găng tay dùng một lần (50-Count) tốt cho các nhiệm vụ như vẽ tranh, sử dụng hóa chất nhẹ và ô tô. Bột nhẹ làm cho nó dễ dàng hơn để trượt găng tay và tắt. Găng tay có kiểu dáng đảo ngược vừa với tay trái và tay phải cũng như vòng bít. Chúng phù hợp với hầu hết các tay.